Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Kalf | 37 | Geest, van | 15 |
Stap, van der | 34 | Holstein, van | 13 |
Kruijswijk | 33 | Schaareman | 12 |
Schutte | 24 | Meurs, van | 12 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
---|
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Kalf | 37 | Geest, van | 15 |
Stap, van der | 34 | Holstein, van | 13 |
Kruijswijk | 33 | Schaareman | 12 |
Schutte | 24 | Meurs, van | 12 |
Meer statistieken |
Datum | Gebeurtenis | Naam |
---|